| 起源の場所: | 陶磁器 | 
| ブランド名: | AFC | 
| 証明: | EN1074-5 | 
| モデル番号: | A400 | 
| 最小注文数量: | 1 | 
|---|---|
| 価格: | USD RMB | 
| パッケージの詳細: | 合板の箱 | 
| 受渡し時間: | 15~60 日 | 
| 支払条件: | L/C、T/T | 
| 供給の能力: | 順序に基づく | 
| 材料: | 延性がある鉄- GJS500-7 | パイロット材料: | SS304 | 
|---|---|---|---|
| 標準: | EN1074-5 | 弁膜: | ナイロン 強化 EPDM | 
| 色: | ブルーラル5010 | 制御管: | ステンレス鋼304 | 
| ハイライト: | 恒流バルブ,水流バルブ | ||
流量制御バルブ 柔らかい鉄 ステンレス鋼 パイロット ナイロン 強化 弁 携帯水制御
A400 流量制御弁は,線圧の変化に関係なく,前もって選択された最大速度の流量制限によって,過剰な流量を防止します.弁弁パイロット制御は,弁の下流に設置された開口プレートを通して生成される差圧に反応します.制御差圧の非常に小さな変化がメインバルブの即時の調整作用を生むため,正確な制御が保証されます.流量調整は,パイロット制御の調整螺旋を回して行われます.
A400には,弁の下流に1~5パイプ直径を設置すべきホルダー付きの開口プレートが含まれています.
サービスフィールド:
水道システムや灌輸システム
技術データ:
| サイズ | DN50-DN800 | 
| 作業温度 | - 10°C - 80°C | 
| フレンズ | AISI B16.1 または PN16 | 
| 流媒体 | 清潔な水 | 
他のアプリケーションのためのコンサルタント工場
IP68 防水性
BS EN 1074-5,ISO 5208,BS EN 12266-1,BS EN 558-1 に適合する
材料 と 寸法
DN50-DN350

| 違う 違う | 記述 | 材料 | スタンダード | 
| 1 | 身体 | 柔らかい鉄 | GJS500-7 | 
| 2 | 座席 | ステンレス鋼 | AISI304/316 | 
| 3 | Oリング | ゴム | NBR | 
| 4 | Oリング | ゴム | NBR | 
| 5 | ボルト | ステンレス鋼 | A2/A4 | 
| 6 | 洗濯機 | ステンレス鋼 | A2/A4 | 
| 7 | ボンネット | 柔らかい鉄 | GJS500-7 | 
| 8 | ブッシュ | 青銅 | C61900 | 
| 9 | 春 | ステンレス鋼 | AISI304/316 | 
| 10 | カッシングナッツ | ステンレス鋼 | A4 | 
| 11 | 弁膜 | ナイロン強化ゴム | EPDM+ナイロン | 
| 12 | 固定ホルダー | 柔らかい鉄 | GJS500-7 | 
| 13 | ディックスホルダー | 柔らかい鉄 | GJS500-7 | 
| 14 | シール | ゴム | EPDM | 
| 15 | 座席支架 | ステンレス鋼 | AISI304/316 | 
| 16 | 幹 | ステンレス鋼 | AISI304/316 | 
| 17 | プラグ | ステンレス鋼 | AISI304/316 | 
| 18 | スクロール | ステンレス鋼 | A2/A4 | 
| 19 | プラグ | ステンレス鋼 | A2/A4 | 
| 20 | 洗濯機 | ステンレス鋼 | A2/A4 | 

DN400-DN800

| 違う 違う | 記述 | 材料 | スタンダード | 
| 1 | 身体 | 柔らかい鉄 | GJS500-7 | 
| 2 | 座席 | ステンレス鋼 | AISI304/316 | 
| 3 | スクロール | ステンレス鋼 | A2/A4 | 
| 4 | スクロール | ステンレス鋼 | A2/A4 | 
| 5 | スクロール | ステンレス鋼 | A2/A4 | 
| 6 | 春 | ステンレス鋼 | AISI304/316 | 
| 7 | ボンネット | 柔らかい鉄 | GJS500-7 | 
| 8 | ブッシュ | 青銅 | C61900 | 
| 9 | Oリング | ゴム | NBR | 
| 10 | 洗濯機を修理する | 青銅 | C61900 | 
| 11 | 弁膜 | ナイロン強化ゴム | EPDM+ナイロン | 
| 12 | 眼栓 | 炭素鋼 | 1040 | 
| 13 | 固定ホルダー | 柔らかい鉄 | GJS500-7 | 
| 14 | ディックスホルダー | 柔らかい鉄 | GJS500-7 | 
| 15 | シール | ゴム | EPDM | 
| 16 | シール保持器 | 柔らかい鉄 | GJS500-7 | 
| 17 | 幹 | ステンレス鋼 | AISI304/316 | 
| 18 | プラグ | ステンレス鋼 | AISI304/316 | 
| 19 | Oリング | ゴム | NBR | 
| 20 | カップ | 柔らかい鉄 | GJS500-7 | 
| 21 | プラグ | ステンレス鋼 | AISI304/316 | 
| 22 | スクロール | ステンレス鋼 | A2/A4 | 
| 23 | Oリング | ゴム | NBR | 
| 24 | スクロール | ステンレス鋼 | A2/A4 | 

コンタクトパーソン: Mr. Matt Liang
電話番号: +86 15195674203
ファックス: 86-512-6673-2928
AWWA C504 ダブル エクセントリック バターフライ バルブ 飲料水 承認 SS304 コーティング ディスク