起源の場所: | 陶磁器 |
ブランド名: | AFC OEM |
証明: | ISO9001-2015 |
モデル番号: | SKAR |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | USD RMB |
パッケージの詳細: | 合板の箱 |
受渡し時間: | 45-60幾日 |
支払条件: | L/C、T/T |
供給の能力: | 順序に基づく |
材料: | 延性がある鉄GJS500-7 | 内部部品: | SS316 |
---|---|---|---|
コーティング: | Fushionはエポキシを結んだ | 流れ区域: | 全開流量区域 |
色: | RAL5010 | 専門: | 自由にこぼしなさい |
製品名: | 下水の空気解放弁 | ||
ハイライト: | 給水バルブ,排水水の空気放出バルブ,SS316 下水道用空気の放出バルブ |
排気気流出バルブ,SS316内部,柔らかい鉄体とキャップ
3つの機能 下水道空気放出バルブ 漏れのない全流域 柔らかい鉄エポキシ コーティング
記述:
SKAR - 排水水コンビネーション空気放出バルブ
特徴:
3つの機能を備えている.
1パイプラインの詰め中に大気放出.
2圧縮管の下の小さな空気の放出.
3パイプラインの排水中に大きな空気入口.
.シンプルなメカニズムで高度な設計で,突然の水ハンマーと迅速な閉じる時に割れを防止する強い浮力.
.上部安定化用の窓檻
振動や曲がり 直接閉じるのを防ぐための腕やレバーはありません
.掃除のために上と下の排水ボス
衝突防止のためのゴムバッファの下部,そして真空中にケージの周りに適切な穴で簡単に排水.
バルブボディの内側と外側を完全に融合エポキシで覆い,長期間の使用のために.
製造基準はBS EN1074-4,AWWA C512を満たしている
. フランジの掘削と寸法は,BS EN 1092とBS EN 558とANSIフランジを満たしています.
技術データ:
サイズ範囲:DN 50~200MM
圧力を指定する:1.0Mpa1.6Mp (フレンズ)
作業温度:−10°~80°C
流量媒介:下水道
速選表 | |||||
水流量 CMH |
1360 | 4160 | 8500 | 19100 | 33400 |
主管の大きさ MM |
80〜400 | 400から700 | 750から1000 | 1050~1500年 | 1500〜2000年 |
SKAR の サイズ MM |
50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
材料:
はい | 部品名 | 材料 | スタンダード |
1 | 身体 | 柔らかい鉄 | EN GJS500-7 |
2 | 浮遊機 | ステンレス鋼 | ANSI304/316L |
3 | 中央部分 | 柔らかい鉄 | EN GJS500-7 |
4 | Oリング | ゴム | NBR |
5 | ヘックスボルト | ステンレス鋼 | ANSI 304 |
6 | ワッサー | ステンレス鋼 | ANSI 304 |
7 | ボンネット | 柔らかい鉄 | EN GJS500-7 |
8 | カバー | 柔らかい鉄 | EN GJS500-7 |
9 | 洗濯機 | ステンレス鋼 | 商用/ANSI304/316 |
10 | ヘックスボルト | ステンレス鋼 | 商用/ANSI304/316 |
11 | 眼栓 | 炭素鋼 | 商業用 |
12 | 柱 | アルミウム | 商業用 |
13 | Oリング | ゴム | NBR |
14 | 座席 | ゴム | NBR |
15 | 密封弧 | ステンレス鋼 | ANSI304/316L |
16 | オリフィスの座席 | ゴム | NBR |
17 | 幹 | ステンレス鋼 | ANSI304/316L |
18 | プラグオプション | ステンレス鋼 | ANSI304/316L |
19 | 小穴 | ステンレス鋼 | ANSI304/316L |
サイズ≥DN150 柱がない |
サイズ:
単位:MM | |||||||||||
DN | モデル番号 | H | φD | ΦK | ΦB | nφd | C について | ||||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
50 | SKAR-0050 | 558 | 165 | 125 | 99 | 4-φ19 | 19 | ||||
80 | SKAR-0080 | 653 | 200 | 160 | 132 | 8-φ19 | 19 | ||||
100 | SKAR-0100 | 676 | 220 | 180 | 156 | 8-φ19 | 19 | ||||
150 | SKAR-0150 | 810 | 285 | 240 | 211 | 8-φ23 | 19 | ||||
200 | SKAR-0200 | 950 | 340 | 295 | 266 | 8-φ23 | 12-φ23 | 20 |
コンタクトパーソン: Mr. Matt Liang
電話番号: +86 15195674203
ファックス: 86-512-6673-2928
AWWA C504 ダブル エクセントリック バターフライ バルブ 飲料水 承認 SS304 コーティング ディスク